<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Įdomūs pasaulio faktai</title>
	<atom:link href="http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/</link>
	<description>Rasos Martens dienoraštis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:06:20 +1200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: rokas &#62;</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>rokas &#62;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-991</guid>
		<description>o ka tu ikvepi po kiekvieno zodzio?
susimastyk ir nueik pas gydytoja.
2 000 yra ziauriai nedaug. nebent esi tylenis. pasiimk koki teksta ir suskaiciuok kiek jame zodziu....
stai ir cia is viso yra 39 zodziai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o ka tu ikvepi po kiekvieno zodzio?<br />
susimastyk ir nueik pas gydytoja.<br />
2 000 yra ziauriai nedaug. nebent esi tylenis. pasiimk koki teksta ir suskaiciuok kiek jame zodziu&#8230;.<br />
stai ir cia is viso yra 39 zodziai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nt mastau &#62;</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>nt mastau &#62;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-990</guid>
		<description>klysti. isiskaityk apie stikla. ne apie susidevejima kalbama. o apie daukartini naudojima, perlydai ri vel tas pats nepakites stiklas. taip pat klysti ir del saules tem. zaibo temperatura ~30.000c o saules 6000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klysti. isiskaityk apie stikla. ne apie susidevejima kalbama. o apie daukartini naudojima, perlydai ri vel tas pats nepakites stiklas. taip pat klysti ir del saules tem. zaibo temperatura ~30.000c o saules 6000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rokas</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>rokas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-46</guid>
		<description>suabejojau faktais dėl žodžių ir kvėpavimo. turėtume uždusti. nes per dieną pasakome daugiau žodžžių, nei per parą kartų įkvėpiame. skirtumas - 8460 žodžių naudai. ne, kažkas čia ne taip... 
man patikimesnis atrodo faktas, kad moterys per dieną ištaria 4 tūkstančius, vyrai - 2 tūkstančius žodžių. va dėl to ir kyla konfliktai šeimoje - vyras darbe savo limitą jau išnaudojo, o žmona dar nori pasikalbėti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suabejojau faktais dėl žodžių ir kvėpavimo. turėtume uždusti. nes per dieną pasakome daugiau žodžžių, nei per parą kartų įkvėpiame. skirtumas &#8211; 8460 žodžių naudai. ne, kažkas čia ne taip&#8230;<br />
man patikimesnis atrodo faktas, kad moterys per dieną ištaria 4 tūkstančius, vyrai &#8211; 2 tūkstančius žodžių. va dėl to ir kyla konfliktai šeimoje &#8211; vyras darbe savo limitą jau išnaudojo, o žmona dar nori pasikalbėti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nt mastau</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Nt mastau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-19</guid>
		<description>Stiklas susidevi, jis glunda. Saules pavirsius yra nenusakomai karstesnis uz zaibo sukelta karsti smugio metu. Cia dar priklauso kokio stiprumo zaibas. Yra atveju, kai net zmogus isgyveno zaibo smugi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stiklas susidevi, jis glunda. Saules pavirsius yra nenusakomai karstesnis uz zaibo sukelta karsti smugio metu. Cia dar priklauso kokio stiprumo zaibas. Yra atveju, kai net zmogus isgyveno zaibo smugi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bluez</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>bluez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-13</guid>
		<description>Įdomu. Beje, apie raganosius. Jų ragai iš keratino, kuris, žinia, sudaro plaukus ir nagus. 

Vikipedija sako: &quot;The rhino is prized for its horn. The horns of a rhinoceros are made of keratin, the same type of protein that makes up hair and fingernails, but the horn is not itself made of hair as previously believed.&quot; Yra ten ir nuoroda, tai gal nemeluoja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Įdomu. Beje, apie raganosius. Jų ragai iš keratino, kuris, žinia, sudaro plaukus ir nagus. </p>
<p>Vikipedija sako: &#8220;The rhino is prized for its horn. The horns of a rhinoceros are made of keratin, the same type of protein that makes up hair and fingernails, but the horn is not itself made of hair as previously believed.&#8221; Yra ten ir nuoroda, tai gal nemeluoja :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skaitiniai #10 :: Karolis Pocius</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Skaitiniai #10 :: Karolis Pocius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-12</guid>
		<description>[...] informacija visiems prieinama ir t.t ir pan., bet sąžiningai prisipažinkit – kiek iš šių faktų apie pasaulį esat girdėję [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informacija visiems prieinama ir t.t ir pan., bet sąžiningai prisipažinkit – kiek iš šių faktų apie pasaulį esat girdėję [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augustas</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Augustas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-11</guid>
		<description>Trečio fakto įrodymų irgi galima rasti, klausimas tik, kiek jie patikimi, nors pamenu ir delfi.lt apie tai rašė (ar tai patikima?):
http://www.atsi.lt/li-pavarde-turi-tiek-kinieciu-kiek-gyventu-30-yje-lietuvu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trečio fakto įrodymų irgi galima rasti, klausimas tik, kiek jie patikimi, nors pamenu ir delfi.lt apie tai rašė (ar tai patikima?):<br />
<a href="http://www.atsi.lt/li-pavarde-turi-tiek-kinieciu-kiek-gyventu-30-yje-lietuvu" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.atsi.lt/li-pavarde-turi-tiek-kinieciu-kiek-gyventu-30-yje-lietuvu?referer=');">http://www.atsi.lt/li-pavarde-turi-tiek-kinieciu-kiek-gyventu-30-yje-lietuvu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augustas</title>
		<link>http://www.martens.lt/2008/08/13/idomus-pasaulio-faktai/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Augustas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martens.lt/?p=153#comment-10</guid>
		<description>Pirmas faktas yra tiesa. Beringo sąsiauris, kuris skiria du žemynus ir dvi valstybes bei jungia dvi jūras ir du žemynus, yra tik 85km ilgio. Šiame sąsiauryje yra Diomedų salos, kurių dalis priklauso JAV, o dalis - Rusijai. Mažiausias atstumas tarp dviejų salų, priklausančių skirtingoms valstybėms yra būtent 4 km.

http://en.wikipedia.org/wiki/Diomede_Islands</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmas faktas yra tiesa. Beringo sąsiauris, kuris skiria du žemynus ir dvi valstybes bei jungia dvi jūras ir du žemynus, yra tik 85km ilgio. Šiame sąsiauryje yra Diomedų salos, kurių dalis priklauso JAV, o dalis &#8211; Rusijai. Mažiausias atstumas tarp dviejų salų, priklausančių skirtingoms valstybėms yra būtent 4 km.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diomede_Islands" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Diomede_Islands?referer=');">http://en.wikipedia.org/wiki/Diomede_Islands</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

